Private Wetterstation Niebüll
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 08.07.2025 07:50
Datum Zeit Temp. 2 m Erdb. + 5 cm Erdb.+5cm E Erdb. -10cm Erdb. -20cm Erdb. -50cm Feuchte 2 m Bodenf -10cm Bodenf -20cm Bodenf -50cm Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Nied.Dauer ET Solar Taupunkt WINDCHILL Windböen
08.07.2025 07:50 14,9 °C 16,7 °C 16,1 °C 17,2 °C 17,8 °C 17,8 °C 92 % 200 cb 200 cb 197 cb 1004,6 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) W 276 ° 2 min 0 min 0,025 mm 214 W/m² 13,6 °C 14,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.07.2025 06:50 14,1 °C 13,9 °C 13,3 °C 17,2 °C 18,3 °C 17,8 °C 91 % 200 cb 200 cb 198 cb 1004,4 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) W 269 ° 0 min 0 min 0,025 mm 21 W/m² 12,7 °C 14,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.07.2025 05:50 14,2 °C 13,9 °C 13,3 °C 17,2 °C 18,3 °C 17,8 °C 87 % 200 cb 200 cb 198 cb 1004,4 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) NW 317 ° 0 min 0 min 0,026 mm 16 W/m² 12,1 °C 14,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
08.07.2025 04:50 14,0 °C 13,9 °C 13,3 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 88 % 200 cb 200 cb 196 cb 1004,3 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) NW 325 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0 W/m² 12,0 °C 14,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.07.2025 03:50 14,5 °C 14,4 °C 13,9 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 83 % 200 cb 200 cb 196 cb 1004,1 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0 W/m² 11,6 °C 14,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.07.2025 02:50 14,4 °C 13,9 °C 13,3 °C 18,3 °C 18,3 °C 17,8 °C 85 % 200 cb 200 cb 195 cb 1004,0 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0 W/m² 11,9 °C 14,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.07.2025 01:50 14,5 °C 13,9 °C 13,9 °C 18,3 °C 18,9 °C 17,8 °C 86 % 200 cb 200 cb 197 cb 1003,9 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) N-NW 336 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,2 °C 14,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.07.2025 00:50 14,1 °C 13,3 °C 13,3 °C 18,9 °C 18,9 °C 17,8 °C 86 % 200 cb 200 cb 196 cb 1003,9 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 14,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.07.2025 00:01 13,8 °C 13,9 °C 13,3 °C 19,4 °C 18,9 °C 17,8 °C 90 % 200 cb 200 cb 195 cb 1003,9 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) NW 319 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,2 °C 13,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:03 00:47 06:02 05:26 07:42 00:01 03:49 00:01 00:01 00:01 01:29 - 06:16 - - - - - - 03:49 06:03 06:16
Minimum _ 13,6 °C 13,3 °C 12,2 °C 17,2 °C 17,8 °C 17,8 °C 83 % 200 cb 200 cb 195 cb 1003,7 hPa - 0,2 km/h (0 Bft) - - - - - - 11,5 °C 13,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 07:49 07:39 07:49 00:01 00:01 00:01 07:11 00:01 00:01 07:15 07:37 00:01 05:40 - - 07:49 00:01 03:00 07:50 07:39 07:49 05:40
Maximum _ 14,9 °C 16,7 °C 16,1 °C 19,4 °C 18,9 °C 17,8 °C 95 % 200 cb 200 cb 199 cb 1004,7 hPa 0,0 mm 19,7 km/h
W-NW (3 Bft)
- - 1 min 0 min 0,026 mm 214 W/m² 13,7 °C 14,9 °C 32,2 km/h
NW (5 Bft)
Durchschnitt _ 14,2 °C 14,0 °C 13,5 °C 17,9 °C 18,4 °C 17,8 °C 87 % 200 cb 200 cb 197 cb 1004,2 hPa #0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) W-NW - #2 min. #0 min. #0,152 mm 41 W/m² 12,2 °C 14,2 °C 14,7 km/h (3 Bft)