Private Wetterstation Niebüll
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 18.02.2025 15:50
Datum Zeit Temp. 2 m Erdb. + 5 cm Erdb.+5cm E Erdb. -10cm Erdb. -20cm Erdb. -50cm Feuchte 2 m Bodenf -10cm Bodenf -20cm Bodenf -50cm Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Nied.Dauer ET Solar Taupunkt WINDCHILL Windböen
18.02.2025 15:50 1,5 °C 8,3 °C 7,2 °C 0,0 °C 1,7 °C 3,9 °C 60 % 200 cb 55 cb 26 cb 1030,2 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 60 min 0 min 0,127 mm 239 W/m² -5,4 °C 1,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.02.2025 14:50 1,7 °C 3,3 °C 7,8 °C 0,0 °C 1,7 °C 3,9 °C 57 % 200 cb 55 cb 26 cb 1030,2 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 60 min 0 min 0,153 mm 334 W/m² -5,9 °C 1,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.02.2025 13:50 1,3 °C 9,4 °C 4,4 °C 0,0 °C 1,7 °C 3,9 °C 63 % 200 cb 55 cb 26 cb 1030,5 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) SW 232 ° 60 min 0 min 0,152 mm 390 W/m² -5,0 °C -0,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.02.2025 12:50 0,6 °C 8,3 °C 7,2 °C 0,0 °C 1,7 °C 3,9 °C 69 % 200 cb 55 cb 27 cb 1030,7 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 60 min 0 min 0,127 mm 403 W/m² -4,4 °C 0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.02.2025 11:50 -0,2 °C -2,2 °C 7,2 °C 0,0 °C 1,7 °C 3,9 °C 75 % 200 cb 55 cb 27 cb 1031,1 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 60 min 0 min 0,076 mm 373 W/m² -4,1 °C -0,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.02.2025 10:50 -1,4 °C -3,3 °C -3,3 °C 0,0 °C 1,7 °C 3,9 °C 88 % 200 cb 55 cb 27 cb 1030,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 60 min 0 min 0,051 mm 304 W/m² -3,1 °C -1,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.02.2025 09:50 -3,5 °C -5,0 °C -5,0 °C 0,0 °C 1,7 °C 3,9 °C 91 % 200 cb 55 cb 26 cb 1030,5 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 56 min 0 min 0,000 mm 218 W/m² -4,8 °C -5,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.02.2025 08:50 -7,1 °C -9,4 °C -9,4 °C 0,0 °C 1,7 °C 3,9 °C 92 % 200 cb 54 cb 26 cb 1030,3 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) W 261 ° 3 min 0 min 0,000 mm 76 W/m² -8,2 °C -7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.02.2025 07:50 -9,9 °C -11,7 °C -12,2 °C 0,0 °C 1,7 °C 3,9 °C 92 % 200 cb 54 cb 26 cb 1029,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 min 0,000 mm 11 W/m² -10,9 °C -9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.02.2025 06:50 -10,1 °C -12,2 °C -12,2 °C 0,0 °C 1,7 °C 3,9 °C 93 % 93 cb 54 cb 25 cb 1029,1 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -11,0 °C -10,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.02.2025 05:50 -9,9 °C -11,7 °C -12,2 °C 0,0 °C 1,7 °C 3,9 °C 93 % 59 cb 53 cb 24 cb 1029,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -10,8 °C -9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.02.2025 04:50 -9,7 °C -12,2 °C -12,2 °C 0,0 °C 1,7 °C 3,9 °C 93 % 46 cb 53 cb 24 cb 1029,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -10,6 °C -9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.02.2025 03:50 -9,6 °C -11,7 °C -12,2 °C 0,0 °C 1,7 °C 3,9 °C 92 % 40 cb 53 cb 24 cb 1029,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -10,6 °C -9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.02.2025 02:50 -9,3 °C -11,7 °C -12,2 °C 0,6 °C 1,7 °C 3,9 °C 92 % 37 cb 53 cb 24 cb 1029,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -10,4 °C -9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.02.2025 01:50 -8,9 °C -11,7 °C -11,1 °C 0,6 °C 1,7 °C 3,9 °C 92 % 37 cb 53 cb 24 cb 1028,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -10,0 °C -8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.02.2025 00:50 -8,5 °C -11,1 °C -11,1 °C 0,6 °C 1,7 °C 3,9 °C 92 % 36 cb 53 cb 24 cb 1028,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -9,6 °C -8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.02.2025 00:00 -8,2 °C -10,6 °C -10,6 °C 0,6 °C 1,7 °C 3,9 °C 91 % 36 cb 53 cb 24 cb 1028,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -9,4 °C -8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:38 04:07 04:57 03:21 00:00 00:00 14:46 00:00 00:00 00:00 00:00 - 00:00 - - - - - - 07:04 06:39 00:00
Minimum _ -10,1 °C -12,2 °C -12,8 °C 0,0 °C 1,7 °C 3,9 °C 57 % 36 cb 53 cb 24 cb 1028,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -11,1 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:26 13:57 11:57 00:00 00:00 00:00 01:59 07:49 09:13 10:30 11:26 00:00 12:45 - - 07:52 00:00 14:00 12:57 10:28 14:26 14:56
Maximum _ 2,1 °C 10,6 °C 8,9 °C 0,6 °C 1,7 °C 3,9 °C 93 % 200 cb 55 cb 27 cb 1031,2 hPa 0,0 mm 9,1 km/h
SW (2 Bft)
- - 1 min 0 min 0,153 mm 406 W/m² -3,1 °C 2,1 °C 14,5 km/h
SO (3 Bft)
Durchschnitt _ -5,4 °C -5,7 °C -5,5 °C 0,1 °C 1,7 °C 3,9 °C 84 % 129 cb 54 cb 25 cb 1029,8 hPa #0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) N-NW - #6:59 h #0 min. #0,686 mm 270 W/m² -7,9 °C -5,7 °C 3,0 km/h (1 Bft)